• English
  • Deutsch

Listino Prezzi 2012

 

    711 710-702-201-308 705 - 708 - 206 - 207 -104 707-709-311-313 203 - 307 106 - 208 - 314                                            303 - 304 - 306 310 103 - 105- 107  108 - 204 - 205  309  101 - 701 - 703  301 302 202  305 - 312
2013   PANORAMICO SUITE PANORAMICO SUITE PANORAMICO EXTRA  PANORAMICO ESCLUSIVO  GIARDINO PANORAMICO BALCONE XXL FAMILY ESCLUSIVO FAMILY BELVEDERE  BELVEDERE ALLEGRA FAMILY RELAX SPORTIVO
SETTIMANA PER 2 PAX                  
da a                      
23/12/13 06/01/13 724,00 € 724,00 € 544,00 € 544,00 € 544,00 € 514,00 € 544,00 € 544,00 € 544,00 € 544,00 € € 400,00
07/01/13 04/03/13 224,00 € 224,00 € 204,00 € 204,00 € 204,00 € 154,00 € 184,00 € 184,00 € 184,00 € 184,00 € € 120,00
05/03/13 28/03/13 274,00 € 274,00 € 244,00 € 244,00 € 244,00 € 229,00 € 224,00 € 224,00 € 204,00 € 224,00 € € 130,00
29/03/13 13/04/13 404,00 € 404,00 € 374,00 € 374,00 € 374,00 € 354,00 € 344,00 € 344,00 € 324,00 € 359,00 € € 180,00
14/04/13 18/05/13 404,00 € 404,00 € 354,00 € 354,00 € 354,00 € 334,00 € 334,00 € 304,00 € 294,00 € 304,00 € € 200,00
19/05/13 08/06/13 484,00 € 464,00 € 434,00 € 434,00 € 434,00 € 374,00 € 394,00 € 364,00 € 384,00 € 364,00 € € 220,00
09/06/13 21/06/13 514,00 € 484,00 € 464,00 € 464,00 € 464,00 € 404,00 € 414,00 € 414,00 € 394,00 € 514,00 € € 240,00
22/06/13 05/07/13 654,00 € 594,00 € 594,00 € 544,00 € 574,00 € 464,00 € 494,00 € 464,00 € 494,00 € 484,00 € € 280,00
06/07/13 23/08/13 714,00 € 654,00 € 634,00 € 634,00 € 644,00 € 504,00 € 574,00 € 524,00 € 534,00 € 544,00 € € 300,00
24/08/13 07/09/13 654,00 € 594,00 € 594,00 € 544,00 € 574,00 € 464,00 € 494,00 € 464,00 € 494,00 € 484,00 € € 280,00
08/09/13 21/09/13 524,00 € 484,00 € 464,00 € 424,00 € 424,00 € 384,00 € 414,00 € 394,00 € 384,00 € 384,00 € € 240,00
22/09/13 05/10/13 424,00 € 384,00 € 364,00 € 342,00 € 324,00 € 324,00 € 304,00 € 344,00 € 324,00 € 304,00 € € 230,00
06/10/13 02/11/13 404,00 € 304,00 € 284,00 € 284,00 € 304,00 € 284,00 € 264,00 € 264,00 € 274,00 € 274,00 € € 180,00
03/11/13 22/12/13 224,00 € 224,00 € 224,00 € 224,00 € 224,00 € 154,00 € 184,00 € 184,00 € 184,00 € 184,00 € € 130,00
                         
pulizie finale   90,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 45,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 30,00 €

Residence La Portella - Concil Holiday Apartments srl Via Europa, 17 - Italia - 25080 Tignale (BS) Tel. 0365.760174 - Fax 03651980226 - info@laportella.com Codice Fiscale e P.Iva 03262950987

Rss